Kure Beach Motels, Kure Beach Hotels, Beach, Oceanfront Motels, Rentals
Oceanfront Lodging Sleeps 1-6 persons / Second Row Sleeps 1-4-8
2010 - Non-Smoking Establishment - 2010
800-458-5752 or 910-458-5752   7:30am - 9:30pm EST
click here if left screen menu is not shown

2011 NOAA Tide Predictions:
 Kure Beach's Atlantic Waters

(Reference station: Cape Hatteras, Corrections Applied: Times: High 0 hr. 18 min., Low 0 hr. 10 min., Heights: High *1.40, Low *1.25)


Previous Page

Data source credits, disclaimers and tabulations

Old "Wilmington Beach" was between Carolina and Kure Beach until the late 1990's.


JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

January - Kure Beach's Atlantic Waters

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2011 Sat 04:57AM LST 5.0  H  11:22AM LST -0.1 L  05:14PM LST 3.5  H  11:01PM LST -0.4 L  
01/02/2011 Sun 05:49AM LST 5.2  H  12:13PM LST -0.2 L  06:07PM LST 3.5  H  11:53PM LST -0.5 L  
01/03/2011 Mon 06:37AM LST 5.2  H  12:59PM LST -0.2 L  06:55PM LST 3.6  H  
01/04/2011 Tue 12:41AM LST -0.5 L  07:22AM LST 5.2  H  01:42PM LST -0.2 L  07:40PM LST 3.6  H  
01/05/2011 Wed 01:26AM LST -0.4 L  08:04AM LST 5.0  H  02:23PM LST -0.2 L  08:23PM LST 3.6  H  
01/06/2011 Thu 02:09AM LST -0.2 L  08:44AM LST 4.8  H  03:01PM LST -0.2 L  09:04PM LST 3.6  H  
01/07/2011 Fri 02:51AM LST -0.1 L  09:22AM LST 4.5  H  03:38PM LST -0.1 L  09:45PM LST 3.6  H  
01/08/2011 Sat 03:34AM LST 0.0  L  09:59AM LST 4.2  H  04:13PM LST 0.0  L  10:27PM LST 3.6  H  
01/09/2011 Sun 04:17AM LST 0.2  L  10:37AM LST 3.9  H  04:48PM LST 0.1  L  11:10PM LST 3.5  H  
01/10/2011 Mon 05:04AM LST 0.4  L  11:16AM LST 3.5  H  05:25PM LST 0.1  L  11:56PM LST 3.5  H  
01/11/2011 Tue 05:56AM LST 0.6  L  11:58AM LST 3.2  H  06:05PM LST 0.2  L  
01/12/2011 Wed 12:46AM LST 3.6  H  06:54AM LST 0.8  L  12:47PM LST 2.9  H  06:50PM LST 0.2  L  
01/13/2011 Thu 01:40AM LST 3.6  H  07:57AM LST 0.8  L  01:41PM LST 2.8  H  07:40PM LST 0.2  L  
01/14/2011 Fri 02:37AM LST 3.9  H  09:01AM LST 0.6  L  02:41PM LST 2.8  H  08:34PM LST 0.1  L  
01/15/2011 Sat 03:33AM LST 4.1  H  10:00AM LST 0.5  L  03:40PM LST 2.8  H  09:30PM LST 0.0  L  
01/16/2011 Sun 04:26AM LST 4.5  H  10:52AM LST 0.2  L  04:36PM LST 3.1  H  10:24PM LST -0.2 L  
01/17/2011 Mon 05:16AM LST 4.8  H  11:40AM LST 0.0  L  05:28PM LST 3.2  H  11:17PM LST -0.5 L  
01/18/2011 Tue 06:04AM LST 5.0  H  12:25PM LST -0.2 L  06:18PM LST 3.6  H  
01/19/2011 Wed 12:08AM LST -0.8 L  06:50AM LST 5.3  H  01:09PM LST -0.5 L  07:07PM LST 3.9  H  
01/20/2011 Thu 12:59AM LST -0.9 L  07:36AM LST 5.3  H  01:52PM LST -0.8 L  07:56PM LST 4.2  H  
01/21/2011 Fri 01:50AM LST -1.0 L  08:23AM LST 5.3  H  02:36PM LST -0.9 L  08:45PM LST 4.3  H  
01/22/2011 Sat 02:42AM LST -1.0 L  09:09AM LST 5.2  H  03:20PM LST -0.9 L  09:37PM LST 4.6  H  
01/23/2011 Sun 03:36AM LST -0.8 L  09:57AM LST 4.8  H  04:06PM LST -0.9 L  10:30PM LST 4.6  H  
01/24/2011 Mon 04:34AM LST -0.5 L  10:48AM LST 4.3  H  04:54PM LST -0.8 L  11:27PM LST 4.6  H  
01/25/2011 Tue 05:35AM LST -0.2 L  11:42AM LST 3.9  H  05:47PM LST -0.6 L  
01/26/2011 Wed 12:29AM LST 4.6  H  06:43AM LST 0.0  L  12:42PM LST 3.5  H  06:44PM LST -0.5 L  
01/27/2011 Thu 01:34AM LST 4.5  H  07:55AM LST 0.1  L  01:49PM LST 3.2  H  07:46PM LST -0.4 L  
01/28/2011 Fri 02:41AM LST 4.5  H  09:08AM LST 0.1  L  02:59PM LST 3.1  H  08:51PM LST -0.2 L  
01/29/2011 Sat 03:46AM LST 4.5  H  10:13AM LST 0.1  L  04:05PM LST 3.1  H  09:55PM LST -0.2 L  
01/30/2011 Sun 04:45AM LST 4.6  H  11:10AM LST 0.0  L  05:04PM LST 3.2  H  10:52PM LST -0.2 L  
01/31/2011 Mon 05:37AM LST 4.6  H  11:58AM LST -0.1 L  05:56PM LST 3.4  H  11:44PM LST -0.4 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

February - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2011 Tue 06:24AM LST 4.6  H  12:41PM LST -0.2 L  06:41PM LST 3.5  H  
02/02/2011 Wed 12:30AM LST -0.4 L  07:05AM LST 4.6  H  01:20PM LST -0.2 L  07:22PM LST 3.6  H  
02/03/2011 Thu 01:12AM LST -0.4 L  07:43AM LST 4.6  H  01:55PM LST -0.2 L  08:00PM LST 3.8  H  
02/04/2011 Fri 01:52AM LST -0.4 L  08:19AM LST 4.3  H  02:28PM LST -0.2 L  08:37PM LST 3.8  H  
02/05/2011 Sat 02:31AM LST -0.2 L  08:53AM LST 4.2  H  02:59PM LST -0.2 L  09:13PM LST 3.8  H  
02/06/2011 Sun 03:09AM LST -0.1 L  09:26AM LST 3.9  H  03:30PM LST -0.1 L  09:49PM LST 3.8  H  
02/07/2011 Mon 03:48AM LST 0.0  L  10:00AM LST 3.6  H  04:01PM LST -0.1 L  10:27PM LST 3.8  H  
02/08/2011 Tue 04:30AM LST 0.2  L  10:35AM LST 3.4  H  04:35PM LST 0.0  L  11:08PM LST 3.8  H  
02/09/2011 Wed 05:15AM LST 0.4  L  11:14AM LST 3.1  H  05:12PM LST 0.1  L  11:53PM LST 3.8  H  
02/10/2011 Thu 06:06AM LST 0.5  L  11:59AM LST 2.9  H  05:56PM LST 0.2  L  
02/11/2011 Fri 12:46AM LST 3.8  H  07:06AM LST 0.6  L  12:52PM LST 2.8  H  06:49PM LST 0.2  L  
02/12/2011 Sat 01:46AM LST 3.9  H  08:12AM LST 0.6  L  01:55PM LST 2.7  H  07:49PM LST 0.1  L  
02/13/2011 Sun 02:49AM LST 4.1  H  09:17AM LST 0.5  L  03:01PM LST 2.8  H  08:54PM LST 0.0  L  
02/14/2011 Mon 03:50AM LST 4.3  H  10:15AM LST 0.2  L  04:04PM LST 3.1  H  09:56PM LST -0.2 L  
02/15/2011 Tue 04:46AM LST 4.6  H  11:07AM LST -0.1 L  05:02PM LST 3.5  H  10:55PM LST -0.6 L  
02/16/2011 Wed 05:38AM LST 4.9  H  11:54AM LST -0.4 L  05:55PM LST 3.9  H  11:51PM LST -0.9 L  
02/17/2011 Thu 06:27AM LST 5.2  H  12:39PM LST -0.8 L  06:46PM LST 4.3  H  
02/18/2011 Fri 12:45AM LST -1.0 L  07:15AM LST 5.2  H  01:23PM LST -1.0 L  07:36PM LST 4.8  H  
02/19/2011 Sat 01:38AM LST -1.1 L  08:02AM LST 5.2  H  02:07PM LST -1.1 L  08:26PM LST 5.0  H  
02/20/2011 Sun 02:31AM LST -1.1 L  08:50AM LST 4.9  H  02:52PM LST -1.1 L  09:17PM LST 5.2  H  
02/21/2011 Mon 03:25AM LST -1.0 L  09:38AM LST 4.6  H  03:38PM LST -1.0 L  10:10PM LST 5.2  H  
02/22/2011 Tue 04:22AM LST -0.6 L  10:29AM LST 4.2  H  04:27PM LST -0.9 L  11:06PM LST 5.0  H  
02/23/2011 Wed 05:22AM LST -0.4 L  11:24AM LST 3.8  H  05:21PM LST -0.6 L  
02/24/2011 Thu 12:06AM LST 4.8  H  06:27AM LST 0.0  L  12:24PM LST 3.4  H  06:20PM LST -0.2 L  
02/25/2011 Fri 01:11AM LST 4.5  H  07:38AM LST 0.1  L  01:33PM LST 3.1  H  07:26PM LST -0.1 L  
02/26/2011 Sat 02:21AM LST 4.3  H  08:49AM LST 0.2  L  02:46PM LST 3.1  H  08:37PM LST 0.0  L  
02/27/2011 Sun 03:28AM LST 4.3  H  09:54AM LST 0.2  L  03:53PM LST 3.1  H  09:44PM LST 0.0  L  
02/28/2011 Mon 04:28AM LST 4.3  H  10:48AM LST 0.1  L  04:51PM LST 3.4  H  10:42PM LST 0.0  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

March - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height 
03/01/2011 Tue 05:19AM LST 4.3  H  11:34AM LST 0.0  L  05:40PM LST 3.5  H  11:32PM LST -0.1 L  
03/02/2011 Wed 06:03AM LST 4.3  H  12:14PM LST 0.0  L  06:22PM LST 3.8  H  
03/03/2011 Thu 12:16AM LST -0.1 L  06:42AM LST 4.3  H  12:49PM LST -0.1 L  07:00PM LST 3.9  H  
03/04/2011 Fri 12:57AM LST -0.2 L  07:18AM LST 4.2  H  01:21PM LST -0.1 L  07:35PM LST 4.1  H  
03/05/2011 Sat 01:34AM LST -0.2 L  07:51AM LST 4.2  H  01:51PM LST -0.2 L  08:09PM LST 4.2  H  
03/06/2011 Sun 02:11AM LST -0.1 L  08:24AM LST 4.1  H  02:20PM LST -0.1 L  08:42PM LST 4.3  H  
03/07/2011 Mon 02:47AM LST -0.1 L  08:56AM LST 3.8  H  02:50PM LST -0.1 L  09:16PM LST 4.3  H  
03/08/2011 Tue 03:24AM LST 0.0  L  09:28AM LST 3.6  H  03:20PM LST 0.0  L  09:51PM LST 4.2  H  
03/09/2011 Wed 04:03AM LST 0.2  L  10:03AM LST 3.4  H  03:54PM LST 0.1  L  10:30PM LST 4.2  H  
03/10/2011 Thu 04:45AM LST 0.4  L  10:41AM LST 3.2  H  04:32PM LST 0.1  L  11:13PM LST 4.1  H  
03/11/2011 Fri 05:33AM LST 0.5  L  11:25AM LST 2.9  H  05:16PM LST 0.2  L  
03/12/2011 Sat 12:05AM LST 4.1  H  06:28AM LST 0.6  L  12:19PM LST 2.9  H  06:11PM LST 0.2  L  
03/13/2011 Sun 01:04AM LST 4.1  H  08:32AM LDT 0.6  L  02:22PM LDT 2.9  H  08:15PM LDT 0.2  L  
03/14/2011 Mon 03:09AM LDT 4.2  H  09:37AM LDT 0.5  L  03:31PM LDT 3.1  H  09:25PM LDT 0.1  L  
03/15/2011 Tue 04:14AM LDT 4.3  H  10:36AM LDT 0.2  L  04:38PM LDT 3.5  H  10:34PM LDT -0.1 L  
03/16/2011 Wed 05:14AM LDT 4.6  H  11:30AM LDT -0.1 L  05:38PM LDT 3.9  H  11:37PM LDT -0.5 L  
03/17/2011 Thu 06:09AM LDT 4.9  H  12:19PM LDT -0.4 L  06:33PM LDT 4.5  H  
03/18/2011 Fri 12:36AM LDT -0.8 L  07:01AM LDT 5.0  H  01:06PM LDT -0.8 L  07:25PM LDT 5.0  H  
03/19/2011 Sat 01:32AM LDT -1.0 L  07:51AM LDT 5.0  H  01:52PM LDT -1.0 L  08:16PM LDT 5.5  H  
03/20/2011 Sun 02:26AM LDT -1.0 L  08:40AM LDT 4.9  H  02:38PM LDT -1.1 L  09:06PM LDT 5.7  H  
03/21/2011 Mon 03:19AM LDT -1.0 L  09:29AM LDT 4.8  H  03:24PM LDT -1.0 L  09:57PM LDT 5.7  H  
03/22/2011 Tue 04:13AM LDT -0.9 L  10:19AM LDT 4.5  H  04:12PM LDT -0.9 L  10:49PM LDT 5.6  H  
03/23/2011 Wed 05:08AM LDT -0.6 L  11:11AM LDT 4.1  H  05:02PM LDT -0.6 L  11:44PM LDT 5.3  H  
03/24/2011 Thu 06:06AM LDT -0.2 L  12:07PM LDT 3.8  H  05:57PM LDT -0.2 L  
03/25/2011 Fri 12:43AM LDT 5.0  H  07:09AM LDT 0.0  L  01:08PM LDT 3.5  H  06:58PM LDT 0.0  L  
03/26/2011 Sat 01:46AM LDT 4.6  H  08:15AM LDT 0.2  L  02:17PM LDT 3.2  H  08:06PM LDT 0.2  L  
03/27/2011 Sun 02:54AM LDT 4.3  H  09:22AM LDT 0.4  L  03:28PM LDT 3.2  H  09:19PM LDT 0.4  L  
03/28/2011 Mon 04:00AM LDT 4.2  H  10:23AM LDT 0.4  L  04:33PM LDT 3.4  H  10:26PM LDT 0.4  L  
03/29/2011 Tue 04:59AM LDT 4.1  H  11:15AM LDT 0.4  L  05:28PM LDT 3.6  H  11:24PM LDT 0.4  L  
03/30/2011 Wed 05:50AM LDT 4.1  H  11:59AM LDT 0.2  L  06:15PM LDT 3.9  H  
03/31/2011 Thu 12:14AM LDT 0.2  L  06:33AM LDT 4.1  H  12:36PM LDT 0.1  L  06:55PM LDT 4.1  H 

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

April - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height 
 

04/01/2011 Fri 12:58AM LDT 0.1  L  07:12AM LDT 4.1  H  01:10PM LDT 0.1  L  07:32PM LDT 4.3  H  
04/02/2011 Sat 01:37AM LDT 0.0  L  07:47AM LDT 4.1  H  01:41PM LDT 0.0  L  08:06PM LDT 4.5  H  
04/03/2011 Sun 02:15AM LDT 0.0  L  08:21AM LDT 3.9  H  02:12PM LDT 0.0  L  08:40PM LDT 4.6  H  
04/04/2011 Mon 02:51AM LDT 0.0  L  08:55AM LDT 3.8  H  02:42PM LDT 0.0  L  09:13PM LDT 4.8  H  
04/05/2011 Tue 03:27AM LDT 0.0  L  09:28AM LDT 3.8  H  03:13PM LDT 0.0  L  09:47PM LDT 4.8  H  
04/06/2011 Wed 04:04AM LDT 0.1  L  10:02AM LDT 3.5  H  03:46PM LDT 0.1  L  10:23PM LDT 4.8  H  
04/07/2011 Thu 04:42AM LDT 0.2  L  10:38AM LDT 3.4  H  04:22PM LDT 0.2  L  11:01PM LDT 4.6  H  
04/08/2011 Fri 05:24AM LDT 0.4  L  11:18AM LDT 3.2  H  05:02PM LDT 0.2  L  11:45PM LDT 4.6  H  
04/09/2011 Sat 06:10AM LDT 0.5  L  12:04PM LDT 3.2  H  05:50PM LDT 0.4  L  
04/10/2011 Sun 12:35AM LDT 4.5  H  07:03AM LDT 0.5  L  12:58PM LDT 3.2  H  06:46PM LDT 0.4  L  
04/11/2011 Mon 01:33AM LDT 4.5  H  08:01AM LDT 0.5  L  02:02PM LDT 3.4  H  07:52PM LDT 0.4  L  
04/12/2011 Tue 02:36AM LDT 4.3  H  09:01AM LDT 0.4  L  03:09PM LDT 3.6  H  09:04PM LDT 0.2  L  
04/13/2011 Wed 03:40AM LDT 4.5  H  09:59AM LDT 0.1  L  04:15PM LDT 4.1  H  10:15PM LDT 0.0  L  
04/14/2011 Thu 04:42AM LDT 4.5  H  10:53AM LDT -0.1 L  05:16PM LDT 4.6  H  11:21PM LDT -0.2 L  
04/15/2011 Fri 05:40AM LDT 4.6  H  11:44AM LDT -0.5 L  06:12PM LDT 5.2  H  
04/16/2011 Sat 12:22AM LDT -0.5 L  06:35AM LDT 4.6  H  12:33PM LDT -0.8 L  07:05PM LDT 5.6  H  
04/17/2011 Sun 01:19AM LDT -0.8 L  07:27AM LDT 4.6  H  01:21PM LDT -0.9 L  07:56PM LDT 6.0  H  
04/18/2011 Mon 02:13AM LDT -0.8 L  08:18AM LDT 4.6  H  02:10PM LDT -0.9 L  08:47PM LDT 6.2  H  
04/19/2011 Tue 03:07AM LDT -0.8 L  09:09AM LDT 4.5  H  02:58PM LDT -0.9 L  09:38PM LDT 6.0  H  
04/20/2011 Wed 04:00AM LDT -0.6 L  10:01AM LDT 4.2  H  03:48PM LDT -0.6 L  10:29PM LDT 5.9  H  
04/21/2011 Thu 04:53AM LDT -0.4 L  10:54AM LDT 4.1  H  04:40PM LDT -0.4 L  11:23PM LDT 5.5  H  
04/22/2011 Fri 05:49AM LDT -0.1 L  11:49AM LDT 3.8  H  05:35PM LDT 0.0  L  
04/23/2011 Sat 12:18AM LDT 5.0  H  06:46AM LDT 0.1  L  12:50PM LDT 3.6  H  06:35PM LDT 0.2  L  
04/24/2011 Sun 01:17AM LDT 4.6  H  07:46AM LDT 0.2  L  01:55PM LDT 3.5  H  07:41PM LDT 0.5  L  
04/25/2011 Mon 02:19AM LDT 4.3  H  08:45AM LDT 0.4  L  03:01PM LDT 3.5  H  08:51PM LDT 0.6  L  
04/26/2011 Tue 03:20AM LDT 4.1  H  09:40AM LDT 0.5  L  04:02PM LDT 3.6  H  09:57PM LDT 0.8  L  
04/27/2011 Wed 04:17AM LDT 3.9  H  10:29AM LDT 0.5  L  04:55PM LDT 3.9  H  10:56PM LDT 0.6  L  
04/28/2011 Thu 05:08AM LDT 3.8  H  11:12AM LDT 0.4  L  05:41PM LDT 4.1  H  11:47PM LDT 0.5  L  
04/29/2011 Fri 05:53AM LDT 3.8  H  11:50AM LDT 0.2  L  06:22PM LDT 4.3  H  
04/30/2011 Sat 12:33AM LDT 0.4  L  06:34AM LDT 3.6  H  12:25PM LDT 0.2  L  07:00PM LDT 4.6  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

May - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2011 Sun 01:14AM LDT 0.2  L  07:12AM LDT 3.6  H  12:59PM LDT 0.1  L  07:35PM LDT 4.8  H  
05/02/2011 Mon 01:53AM LDT 0.2  L  07:49AM LDT 3.6  H  01:33PM LDT 0.1  L  08:11PM LDT 4.9  H  
05/03/2011 Tue 02:31AM LDT 0.1  L  08:25AM LDT 3.6  H  02:07PM LDT 0.1  L  08:46PM LDT 5.0  H  
05/04/2011 Wed 03:08AM LDT 0.1  L  09:02AM LDT 3.6  H  02:42PM LDT 0.1  L  09:22PM LDT 5.0  H  
05/05/2011 Thu 03:46AM LDT 0.1  L  09:39AM LDT 3.5  H  03:19PM LDT 0.1  L  10:00PM LDT 5.0  H  
05/06/2011 Fri 04:26AM LDT 0.2  L  10:18AM LDT 3.5  H  03:59PM LDT 0.1  L  10:41PM LDT 5.0  H  
05/07/2011 Sat 05:07AM LDT 0.2  L  11:02AM LDT 3.4  H  04:43PM LDT 0.2  L  11:25PM LDT 4.9  H  
05/08/2011 Sun 05:53AM LDT 0.2  L  11:50AM LDT 3.4  H  05:33PM LDT 0.2  L  
05/09/2011 Mon 12:14AM LDT 4.8  H  06:42AM LDT 0.2  L  12:46PM LDT 3.5  H  06:31PM LDT 0.4  L  
05/10/2011 Tue 01:09AM LDT 4.6  H  07:34AM LDT 0.2  L  01:47PM LDT 3.8  H  07:37PM LDT 0.4  L  
05/11/2011 Wed 02:08AM LDT 4.5  H  08:29AM LDT 0.1  L  02:52PM LDT 4.1  H  08:49PM LDT 0.4  L  
05/12/2011 Thu 03:09AM LDT 4.3  H  09:24AM LDT -0.1 L  03:55PM LDT 4.5  H  10:00PM LDT 0.2  L  
05/13/2011 Fri 04:12AM LDT 4.3  H  10:18AM LDT -0.2 L  04:55PM LDT 5.0  H  11:07PM LDT 0.0  L  
05/14/2011 Sat 05:12AM LDT 4.2  H  11:11AM LDT -0.5 L  05:52PM LDT 5.5  H  
05/15/2011 Sun 12:09AM LDT -0.2 L  06:10AM LDT 4.2  H  12:04PM LDT -0.6 L  06:46PM LDT 5.9  H  
05/16/2011 Mon 01:07AM LDT -0.4 L  07:05AM LDT 4.2  H  12:55PM LDT -0.8 L  07:39PM LDT 6.0  H  
05/17/2011 Tue 02:01AM LDT -0.5 L  07:58AM LDT 4.2  H  01:46PM LDT -0.8 L  08:30PM LDT 6.2  H  
05/18/2011 Wed 02:54AM LDT -0.5 L  08:51AM LDT 4.1  H  02:37PM LDT -0.6 L  09:20PM LDT 6.0  H  
05/19/2011 Thu 03:45AM LDT -0.5 L  09:43AM LDT 4.1  H  03:28PM LDT -0.5 L  10:11PM LDT 5.7  H  
05/20/2011 Fri 04:36AM LDT -0.2 L  10:36AM LDT 3.9  H  04:19PM LDT -0.2 L  11:01PM LDT 5.3  H  
05/21/2011 Sat 05:27AM LDT -0.1 L  11:30AM LDT 3.8  H  05:13PM LDT 0.1  L  11:52PM LDT 5.0  H  
05/22/2011 Sun 06:18AM LDT 0.1  L  12:26PM LDT 3.6  H  06:09PM LDT 0.4  L  
05/23/2011 Mon 12:43AM LDT 4.6  H  07:09AM LDT 0.2  L  01:24PM LDT 3.6  H  07:09PM LDT 0.6  L  
05/24/2011 Tue 01:36AM LDT 4.2  H  08:00AM LDT 0.4  L  02:23PM LDT 3.6  H  08:13PM LDT 0.8  L  
05/25/2011 Wed 02:30AM LDT 3.8  H  08:48AM LDT 0.4  L  03:20PM LDT 3.8  H  09:17PM LDT 0.9  L  
05/26/2011 Thu 03:23AM LDT 3.6  H  09:33AM LDT 0.4  L  04:13PM LDT 3.9  H  10:18PM LDT 0.9  L  
05/27/2011 Fri 04:15AM LDT 3.5  H  10:16AM LDT 0.4  L  05:00PM LDT 4.2  H  11:13PM LDT 0.8  L  
05/28/2011 Sat 05:03AM LDT 3.4  H  10:57AM LDT 0.4  L  05:44PM LDT 4.5  H  
05/29/2011 Sun 12:01AM LDT 0.6  L  05:49AM LDT 3.4  H  11:37AM LDT 0.2  L  06:25PM LDT 4.6  H  
05/30/2011 Mon 12:46AM LDT 0.5  L  06:33AM LDT 3.4  H  12:17PM LDT 0.1  L  07:04PM LDT 4.9  H  
05/31/2011 Tue 01:28AM LDT 0.4  L  07:15AM LDT 3.4  H  12:56PM LDT 0.1  L  07:43PM LDT 5.0  H  
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

June - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2011 Wed 02:08AM LDT 0.2  L  07:55AM LDT 3.5  H  01:36PM LDT 0.0  L  08:21PM LDT 5.2  H  
06/02/2011 Thu 02:47AM LDT 0.1  L  08:36AM LDT 3.5  H  02:16PM LDT 0.0  L  09:01PM LDT 5.3  H  
06/03/2011 Fri 03:27AM LDT 0.1  L  09:18AM LDT 3.5  H  02:58PM LDT 0.0  L  09:41PM LDT 5.3  H  
06/04/2011 Sat 04:08AM LDT 0.0  L  10:01AM LDT 3.6  H  03:42PM LDT 0.0  L  10:24PM LDT 5.2  H  
06/05/2011 Sun 04:49AM LDT 0.0  L  10:48AM LDT 3.6  H  04:30PM LDT 0.0  L  11:08PM LDT 5.0  H  
06/06/2011 Mon 05:33AM LDT 0.0  L  11:38AM LDT 3.8  H  05:23PM LDT 0.1  L  11:56PM LDT 4.9  H  
06/07/2011 Tue 06:19AM LDT -0.1 L  12:33PM LDT 3.9  H  06:22PM LDT 0.2  L  
06/08/2011 Wed 12:48AM LDT 4.6  H  07:08AM LDT -0.1 L  01:32PM LDT 4.2  H  07:27PM LDT 0.4  L  
06/09/2011 Thu 01:44AM LDT 4.3  H  08:00AM LDT -0.2 L  02:34PM LDT 4.5  H  08:37PM LDT 0.4  L  
06/10/2011 Fri 02:44AM LDT 4.1  H  08:54AM LDT -0.2 L  03:37PM LDT 4.8  H  09:48PM LDT 0.2  L  
06/11/2011 Sat 03:46AM LDT 3.9  H  09:49AM LDT -0.4 L  04:38PM LDT 5.2  H  10:56PM LDT 0.1  L  
06/12/2011 Sun 04:49AM LDT 3.8  H  10:45AM LDT -0.5 L  05:36PM LDT 5.5  H  11:58PM LDT 0.0  L  
06/13/2011 Mon 05:49AM LDT 3.8  H  11:41AM LDT -0.5 L  06:31PM LDT 5.7  H  
06/14/2011 Tue 12:56AM LDT -0.1 L  06:47AM LDT 3.8  H  12:35PM LDT -0.6 L  07:24PM LDT 5.9  H  
06/15/2011 Wed 01:49AM LDT -0.2 L  07:42AM LDT 3.9  H  01:28PM LDT -0.6 L  08:15PM LDT 5.9  H  
06/16/2011 Thu 02:40AM LDT -0.4 L  08:35AM LDT 3.9  H  02:19PM LDT -0.5 L  09:04PM LDT 5.7  H  
06/17/2011 Fri 03:28AM LDT -0.2 L  09:25AM LDT 3.9  H  03:09PM LDT -0.4 L  09:51PM LDT 5.5  H  
06/18/2011 Sat 04:15AM LDT -0.2 L  10:15AM LDT 3.9  H  03:59PM LDT -0.1 L  10:37PM LDT 5.2  H  
06/19/2011 Sun 05:00AM LDT -0.1 L  11:05AM LDT 3.8  H  04:48PM LDT 0.1  L  11:21PM LDT 4.8  H  
06/20/2011 Mon 05:44AM LDT 0.0  L  11:54AM LDT 3.8  H  05:39PM LDT 0.4  L  
06/21/2011 Tue 12:06AM LDT 4.5  H  06:26AM LDT 0.1  L  12:45PM LDT 3.8  H  06:32PM LDT 0.6  L  
06/22/2011 Wed 12:50AM LDT 4.1  H  07:08AM LDT 0.2  L  01:37PM LDT 3.8  H  07:29PM LDT 0.9  L  
06/23/2011 Thu 01:36AM LDT 3.6  H  07:50AM LDT 0.4  L  02:30PM LDT 3.8  H  08:29PM LDT 1.0  L  
06/24/2011 Fri 02:24AM LDT 3.4  H  08:33AM LDT 0.4  L  03:22PM LDT 3.9  H  09:31PM LDT 1.0  L  
06/25/2011 Sat 03:16AM LDT 3.2  H  09:18AM LDT 0.4  L  04:13PM LDT 4.2  H  10:31PM LDT 0.9  L  
06/26/2011 Sun 04:10AM LDT 3.1  H  10:04AM LDT 0.4  L  05:02PM LDT 4.3  H  11:25PM LDT 0.8  L  
06/27/2011 Mon 05:02AM LDT 3.1  H  10:51AM LDT 0.2  L  05:48PM LDT 4.6  H  
06/28/2011 Tue 12:13AM LDT 0.6  L  05:52AM LDT 3.2  H  11:38AM LDT 0.1  L  06:32PM LDT 4.9  H  
06/29/2011 Wed 12:58AM LDT 0.4  L  06:40AM LDT 3.2  H  12:23PM LDT 0.0  L  07:15PM LDT 5.0  H  
06/30/2011 Thu 01:40AM LDT 0.2  L  07:25AM LDT 3.4  H  01:09PM LDT -0.1 L  07:57PM LDT 5.3  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

July - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2011 Fri 02:22AM LDT 0.1  L  08:11AM LDT 3.6  H  01:54PM LDT -0.2 L  08:39PM LDT 5.5  H  
07/02/2011 Sat 03:02AM LDT -0.1 L  08:56AM LDT 3.8  H  02:41PM LDT -0.2 L  09:22PM LDT 5.5  H  
07/03/2011 Sun 03:43AM LDT -0.2 L  09:42AM LDT 3.9  H  03:29PM LDT -0.2 L  10:05PM LDT 5.3  H  
07/04/2011 Mon 04:25AM LDT -0.2 L  10:31AM LDT 4.1  H  04:20PM LDT -0.2 L  10:50PM LDT 5.2  H  
