2009 NOAA Tide Predictions:
 Kure Beach's Atlantic Waters

   
Previous Page

Data source credits, disclaimers and tabulations

Old "Wilmington Beach" was between Carolina and Kure Beach until the late 1990's.


JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
01/01/2009 Thu 03:53AM LST 0.2  L  10:20AM LST 4.2  H  04:36PM LST 0.1  L  10:50PM LST 3.5  H  
01/02/2009 Fri 04:40AM LST 0.4  L  11:00AM LST 3.9  H  05:13PM LST 0.1  L  11:37PM LST 3.6  H  
01/03/2009 Sat 05:34AM LST 0.4  L  11:46AM LST 3.6  H  05:55PM LST 0.0  L  
01/04/2009 Sun 12:30AM LST 3.9  H  06:36AM LST 0.5  L  12:38PM LST 3.4  H  06:43PM LST 0.0  L  
01/05/2009 Mon 01:29AM LST 4.2  H  07:44AM LST 0.4  L  01:37PM LST 3.2  H  07:38PM LST -0.1 L  
01/06/2009 Tue 02:31AM LST 4.5  H  08:54AM LST 0.2  L  02:42PM LST 3.2  H  08:37PM LST -0.4 L  
01/07/2009 Wed 03:33AM LST 4.9  H  10:01AM LST 0.1  L  03:47PM LST 3.2  H  09:38PM LST -0.5 L  
01/08/2009 Thu 04:34AM LST 5.2  H  11:02AM LST -0.1 L  04:50PM LST 3.4  H  10:40PM LST -0.8 L  
01/09/2009 Fri 05:33AM LST 5.6  H  11:59AM LST -0.4 L  05:50PM LST 3.6  H  11:39PM LST -1.0 L  
01/10/2009 Sat 06:28AM LST 5.7  H  12:51PM LST -0.6 L  06:46PM LST 3.9  H  
01/11/2009 Sun 12:37AM LST -1.1 L  07:21AM LST 5.7  H  01:42PM LST -0.8 L  07:41PM LST 4.1  H  
01/12/2009 Mon 01:33AM LST -1.1 L  08:13AM LST 5.6  H  02:30PM LST -0.9 L  08:35PM LST 4.2  H  
01/13/2009 Tue 02:29AM LST -1.0 L  09:03AM LST 5.5  H  03:18PM LST -0.9 L  09:28PM LST 4.3  H  
01/14/2009 Wed 03:24AM LST -0.8 L  09:52AM LST 5.0  H  04:05PM LST -0.8 L  10:22PM LST 4.3  H  
01/15/2009 Thu 04:21AM LST -0.5 L  10:41AM LST 4.5  H  04:51PM LST -0.5 L  11:17PM LST 4.3  H  
01/16/2009 Fri 05:20AM LST -0.1 L  11:32AM LST 3.9  H  05:39PM LST -0.4 L  
01/17/2009 Sat 12:14AM LST 4.2  H  06:23AM LST 0.1  L  12:25PM LST 3.5  H  06:28PM LST -0.1 L  
01/18/2009 Sun 01:14AM LST 4.1  H  07:30AM LST 0.4  L  01:23PM LST 3.1  H  07:20PM LST 0.0  L  
01/19/2009 Mon 02:14AM LST 4.1  H  08:38AM LST 0.5  L  02:24PM LST 2.8  H  08:15PM LST 0.1  L  
01/20/2009 Tue 03:14AM LST 4.1  H  09:42AM LST 0.5  L  03:26PM LST 2.7  H  09:11PM LST 0.2  L  
01/21/2009 Wed 04:09AM LST 4.1  H  10:38AM LST 0.5  L  04:23PM LST 2.7  H  10:04PM LST 0.1  L  
01/22/2009 Thu 04:59AM LST 4.2  H  11:26AM LST 0.4  L  05:12PM LST 2.8  H  10:53PM LST 0.1  L  
01/23/2009 Fri 05:43AM LST 4.3  H  12:07PM LST 0.2  L  05:56PM LST 2.9  H  11:38PM LST 0.0  L  
01/24/2009 Sat 06:23AM LST 4.3  H  12:45PM LST 0.1  L  06:36PM LST 3.1  H  
01/25/2009 Sun 12:19AM LST -0.1 L  07:00AM LST 4.5  H  01:19PM LST 0.0  L  07:13PM LST 3.2  H  
01/26/2009 Mon 12:58AM LST -0.2 L  07:35AM LST 4.5  H  01:52PM LST -0.1 L  07:50PM LST 3.4  H  
01/27/2009 Tue 01:36AM LST -0.2 L  08:09AM LST 4.5  H  02:23PM LST -0.2 L  08:25PM LST 3.5  H  
01/28/2009 Wed 02:14AM LST -0.2 L  08:42AM LST 4.3  H  02:54PM LST -0.2 L  09:02PM LST 3.6  H  
01/29/2009 Thu 02:53AM LST -0.2 L  09:16AM LST 4.2  H  03:25PM LST -0.2 L  09:39PM LST 3.8  H  
01/30/2009 Fri 03:35AM LST -0.1 L  09:52AM LST 4.1  H  03:58PM LST -0.2 L  10:20PM LST 3.9  H  
01/31/2009 Sat 04:21AM LST 0.0  L  10:31AM LST 3.8  H  04:34PM LST -0.2 L  11:06PM LST 4.1  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


February - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
02/01/2009 Sun 05:13AM LST 0.1  L  11:16AM LST 3.5  H  05:17PM LST -0.2 L  11:58PM LST 4.2  H  
02/02/2009 Mon 06:12AM LST 0.2  L  12:08PM LST 3.2  H  06:07PM LST -0.2 L  
02/03/2009 Tue 12:58AM LST 4.3  H  07:20AM LST 0.2  L  01:09PM LST 2.9  H  07:06PM LST -0.2 L  
02/04/2009 Wed 02:05AM LST 4.5  H  08:33AM LST 0.2  L  02:18PM LST 2.9  H  08:13PM LST -0.4 L  
02/05/2009 Thu 03:14AM LST 4.8  H  09:44AM LST 0.1  L  03:30PM LST 3.1  H  09:23PM LST -0.5 L  
02/06/2009 Fri 04:20AM LST 4.9  H  10:47AM LST -0.1 L  04:38PM LST 3.4  H  10:30PM LST -0.8 L  
02/07/2009 Sat 05:20AM LST 5.2  H  11:43AM LST -0.4 L  05:39PM LST 3.6  H  11:32PM LST -0.9 L  
02/08/2009 Sun 06:15AM LST 5.3  H  12:33PM LST -0.6 L  06:35PM LST 4.1  H  
02/09/2009 Mon 12:30AM LST -1.0 L  07:06AM LST 5.3  H  01:20PM LST -0.9 L  07:27PM LST 4.3  H  
02/10/2009 Tue 01:24AM LST -1.1 L  07:55AM LST 5.2  H  02:05PM LST -0.9 L  08:17PM LST 4.6  H  
02/11/2009 Wed 02:17AM LST -1.0 L  08:41AM LST 4.9  H  02:48PM LST -0.9 L  09:06PM LST 4.6  H  
02/12/2009 Thu 03:09AM LST -0.8 L  09:26AM LST 4.6  H  03:30PM LST -0.8 L  09:54PM LST 4.6  H  
02/13/2009 Fri 04:00AM LST -0.5 L  10:11AM LST 4.1  H  04:11PM LST -0.5 L  10:43PM LST 4.5  H  
02/14/2009 Sat 04:53AM LST -0.1 L  10:57AM LST 3.6  H  04:54PM LST -0.2 L  11:33PM LST 4.3  H  
02/15/2009 Sun 05:49AM LST 0.1  L  11:45AM LST 3.2  H  05:39PM LST 0.0  L  
02/16/2009 Mon 12:27AM LST 4.1  H  06:51AM LST 0.5  L  12:39PM LST 2.8  H  06:29PM LST 0.2  L  
02/17/2009 Tue 01:27AM LST 3.9  H  07:58AM LST 0.6  L  01:41PM LST 2.7  H  07:27PM LST 0.4  L  
02/18/2009 Wed 02:31AM LST 3.8  H  09:05AM LST 0.6  L  02:48PM LST 2.5  H  08:31PM LST 0.4  L  
02/19/2009 Thu 03:32AM LST 3.8  H  10:04AM LST 0.6  L  03:50PM LST 2.7  H  09:33PM LST 0.4  L  
02/20/2009 Fri 04:27AM LST 3.9  H  10:53AM LST 0.5  L  04:43PM LST 2.8  H  10:27PM LST 0.2  L  
02/21/2009 Sat 05:14AM LST 4.1  H  11:34AM LST 0.4  L  05:28PM LST 3.1  H  11:15PM LST 0.0  L  
02/22/2009 Sun 05:55AM LST 4.2  H  12:10PM LST 0.1  L  06:08PM LST 3.4  H  11:58PM LST -0.1 L  
02/23/2009 Mon 06:32AM LST 4.3  H  12:43PM LST 0.0  L  06:46PM LST 3.6  H  
02/24/2009 Tue 12:38AM LST -0.2 L  07:07AM LST 4.3  H  01:14PM LST -0.2 L  07:22PM LST 3.9  H  
02/25/2009 Wed 01:18AM LST -0.4 L  07:41AM LST 4.3  H  01:45PM LST -0.2 L  07:58PM LST 4.2  H  
02/26/2009 Thu 01:57AM LST -0.4 L  08:15AM LST 4.3  H  02:16PM LST -0.4 L  08:35PM LST 4.3  H  
02/27/2009 Fri 02:37AM LST -0.4 L  08:50AM LST 4.2  H  02:48PM LST -0.4 L  09:13PM LST 4.5  H  
02/28/2009 Sat 03:20AM LST -0.2 L  09:28AM LST 3.9  H  03:24PM LST -0.4 L  09:55PM LST 4.6  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height 
03/01/2009 Sun 04:07AM LST -0.1 L  10:09AM LST 3.6  H  04:03PM LST -0.4 L  10:42PM LST 4.6  H  
03/02/2009 Mon 04:59AM LST 0.0  L  10:55AM LST 3.4  H  04:49PM LST -0.2 L  11:36PM LST 4.6  H  
03/03/2009 Tue 05:58AM LST 0.1  L  11:50AM LST 3.2  H  05:44PM LST -0.1 L  
03/04/2009 Wed 12:37AM LST 4.6  H  07:06AM LST 0.2  L  12:55PM LST 3.1  H  06:48PM LST -0.1 L  
03/05/2009 Thu 01:47AM LST 4.6  H  08:19AM LST 0.2  L  02:09PM LST 3.1  H  08:02PM LST -0.1 L  
03/06/2009 Fri 02:59AM LST 4.6  H  09:28AM LST 0.1  L  03:23PM LST 3.2  H  09:16PM LST -0.2 L  
03/07/2009 Sat 04:06AM LST 4.8  H  10:29AM LST -0.1 L  04:30PM LST 3.6  H  10:25PM LST -0.4 L  
03/08/2009 Sun 06:06AM LDT 4.9  H  12:22PM LDT -0.4 L  06:29PM LDT 4.1  H  
03/09/2009 Mon 12:27AM LDT -0.6 L  06:59AM LDT 5.0  H  01:09PM LDT -0.5 L  07:22PM LDT 4.5  H  
03/10/2009 Tue 01:23AM LDT -0.8 L  07:48AM LDT 4.9  H  01:53PM LDT -0.8 L  08:10PM LDT 4.8  H  
03/11/2009 Wed 02:14AM LDT -0.8 L  08:33AM LDT 4.8  H  02:34PM LDT -0.8 L  08:56PM LDT 5.0  H  
03/12/2009 Thu 03:04AM LDT -0.8 L  09:17AM LDT 4.5  H  03:14PM LDT -0.6 L  09:41PM LDT 5.0  H  
03/13/2009 Fri 03:51AM LDT -0.5 L  10:00AM LDT 4.2  H  03:53PM LDT -0.5 L  10:24PM LDT 5.0  H  
03/14/2009 Sat 04:38AM LDT -0.2 L  10:42AM LDT 3.8  H  04:32PM LDT -0.2 L  11:08PM LDT 4.8  H  
03/15/2009 Sun 05:26AM LDT 0.0  L  11:24AM LDT 3.5  H  05:11PM LDT 0.0  L  11:53PM LDT 4.5  H  
03/16/2009 Mon 06:16AM LDT 0.2  L  12:09PM LDT 3.1  H  05:54PM LDT 0.2  L  
03/17/2009 Tue 12:42AM LDT 4.2  H  07:10AM LDT 0.5  L  12:59PM LDT 2.8  H  06:43PM LDT 0.5  L  
03/18/2009 Wed 01:38AM LDT 3.9  H  08:12AM LDT 0.8  L  01:58PM LDT 2.7  H  07:41PM LDT 0.6  L  
03/19/2009 Thu 02:40AM LDT 3.8  H  09:17AM LDT 0.9  L  03:05PM LDT 2.7  H  08:48PM LDT 0.8  L  
03/20/2009 Fri 03:45AM LDT 3.8  H  10:16AM LDT 0.8  L  04:10PM LDT 2.8  H  09:55PM LDT 0.6  L  
03/21/2009 Sat 04:42AM LDT 3.8  H  11:06AM LDT 0.6  L  05:06PM LDT 3.1  H  10:54PM LDT 0.5  L  
03/22/2009 Sun 05:32AM LDT 3.9  H  11:47AM LDT 0.5  L  05:53PM LDT 3.4  H  11:45PM LDT 0.2  L  
03/23/2009 Mon 06:14AM LDT 4.1  H  12:23PM LDT 0.2  L  06:34PM LDT 3.8  H  
03/24/2009 Tue 12:31AM LDT 0.1  L  06:53AM LDT 4.2  H  12:57PM LDT 0.0  L  07:13PM LDT 4.2  H  
03/25/2009 Wed 01:14AM LDT -0.1 L  07:31AM LDT 4.2  H  01:30PM LDT -0.1 L  07:51PM LDT 4.6  H  
03/26/2009 Thu 01:56AM LDT -0.2 L  08:08AM LDT 4.2  H  02:03PM LDT -0.2 L  08:29PM LDT 4.9  H  
03/27/2009 Fri 02:39AM LDT -0.4 L  08:46AM LDT 4.2  H  02:38PM LDT -0.4 L  09:08PM LDT 5.2  H  
03/28/2009 Sat 03:22AM LDT -0.4 L  09:26AM LDT 4.1  H  03:16PM LDT -0.5 L  09:50PM LDT 5.3  H  
03/29/2009 Sun 04:08AM LDT -0.2 L  10:08AM LDT 3.9  H  03:56PM LDT -0.4 L  10:36PM LDT 5.3  H  
03/30/2009 Mon 04:56AM LDT -0.1 L  10:53AM LDT 3.6  H  04:41PM LDT -0.4 L  11:26PM LDT 5.2  H  
03/31/2009 Tue 05:50AM LDT 0.0  L  11:44AM LDT 3.5  H  05:33PM LDT -0.1 L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height 
04/01/2009 Wed 12:21AM LDT 5.0  H  06:50AM LDT 0.1  L  12:43PM LDT 3.4  H  06:32PM LDT 0.0  L  
04/02/2009 Thu 01:25AM LDT 4.9  H  07:56AM LDT 0.2  L  01:52PM LDT 3.4  H  07:42PM LDT 0.1  L  
04/03/2009 Fri 02:34AM LDT 4.6  H  09:04AM LDT 0.2  L  03:07PM LDT 3.4  H  08:58PM LDT 0.1  L  
04/04/2009 Sat 03:44AM LDT 4.6  H  10:08AM LDT 0.1  L  04:18PM LDT 3.8  H  10:14PM LDT 0.1  L  
04/05/2009 Sun 04:48AM LDT 4.6  H  11:05AM LDT 0.0  L  05:21PM LDT 4.2  H  11:21PM LDT -0.1 L  
04/06/2009 Mon 05:46AM LDT 4.6  H  11:55AM LDT -0.2 L  06:16PM LDT 4.6  H  
04/07/2009 Tue 12:21AM LDT -0.2 L  06:38AM LDT 4.5  H  12:40PM LDT -0.4 L  07:06PM LDT 4.9  H  
04/08/2009 Wed 01:14AM LDT -0.4 L  07:26AM LDT 4.5  H  01:22PM LDT -0.4 L  07:51PM LDT 5.2  H  
04/09/2009 Thu 02:03AM LDT -0.4 L  08:10AM LDT 4.3  H  02:02PM LDT -0.4 L  08:34PM LDT 5.3  H  
04/10/2009 Fri 02:49AM LDT -0.4 L  08:53AM LDT 4.1  H  02:40PM LDT -0.4 L  09:15PM LDT 5.3  H  
04/11/2009 Sat 03:34AM LDT -0.2 L  09:34AM LDT 3.9  H  03:18PM LDT -0.1 L  09:55PM LDT 5.2  H  
04/12/2009 Sun 04:17AM LDT 0.0  L  10:14AM LDT 3.6  H  03:55PM LDT 0.0  L  10:36PM LDT 4.9  H  
04/13/2009 Mon 05:01AM LDT 0.1  L  10:55AM LDT 3.4  H  04:35PM LDT 0.2  L  11:18PM LDT 4.6  H  
04/14/2009 Tue 05:46AM LDT 0.4  L  11:38AM LDT 3.2  H  05:17PM LDT 0.5  L  
04/15/2009 Wed 12:03AM LDT 4.3  H  06:35AM LDT 0.6  L  12:26PM LDT 2.9  H  06:04PM LDT 0.6  L  
04/16/2009 Thu 12:53AM LDT 4.2  H  07:28AM LDT 0.8  L  01:20PM LDT 2.9  H  06:59PM LDT 0.8  L  
04/17/2009 Fri 01:49AM LDT 3.9  H  08:24AM LDT 0.9  L  02:22PM LDT 2.9  H  08:02PM LDT 0.9  L  
04/18/2009 Sat 02:47AM LDT 3.8  H  09:18AM LDT 0.8  L  03:25PM LDT 3.1  H  09:10PM LDT 0.9  L  
04/19/2009 Sun 03:44AM LDT 3.8  H  10:06AM LDT 0.6  L  04:21PM LDT 3.4  H  10:13PM LDT 0.8  L  
04/20/2009 Mon 04:36AM LDT 3.9  H  10:48AM LDT 0.5  L  05:10PM LDT 3.8  H  11:09PM LDT 0.5  L  
04/21/2009 Tue 05:24AM LDT 3.9  H  11:27AM LDT 0.2  L  05:54PM LDT 4.2  H  
04/22/2009 Wed 12:00AM LDT 0.2  L  06:08AM LDT 3.9  H  12:05PM LDT 0.0  L  06:36PM LDT 4.8  H  
04/23/2009 Thu 12:47AM LDT 0.0  L  06:51AM LDT 4.1  H  12:44PM LDT -0.1 L  07:18PM LDT 5.2  H  
04/24/2009 Fri 01:34AM LDT -0.1 L  07:34AM LDT 4.1  H  01:23PM LDT -0.4 L  08:01PM LDT 5.5  H  
04/25/2009 Sat 02:20AM LDT -0.2 L  08:18AM LDT 4.1  H  02:05PM LDT -0.5 L  08:45PM LDT 5.7  H  
04/26/2009 Sun 03:07AM LDT -0.4 L  09:04AM LDT 3.9  H  02:49PM LDT -0.5 L  09:32PM LDT 5.7  H  
04/27/2009 Mon 03:56AM LDT -0.4 L  09:51AM LDT 3.9  H  03:36PM LDT -0.5 L  10:21PM LDT 5.7  H  
04/28/2009 Tue 04:47AM LDT -0.2 L  10:42AM LDT 3.8  H  04:27PM LDT -0.4 L  11:14PM LDT 5.6  H  
04/29/2009 Wed 05:42AM LDT -0.1 L  11:39AM LDT 3.6  H  05:24PM LDT -0.1 L  
04/30/2009 Thu 12:11AM LDT 5.3  H  06:41AM LDT 0.0  L  12:41PM LDT 3.6  H  06:28PM LDT 0.0  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2009 Fri 01:13AM LDT 5.0  H  07:42AM LDT 0.1  L  01:50PM LDT 3.6  H  07:39PM LDT 0.2  L  
05/02/2009 Sat 02:18AM LDT 4.8  H  08:44AM LDT 0.1  L  03:01PM LDT 3.9  H  08:55PM LDT 0.4  L  
05/03/2009 Sun 03:23AM LDT 4.5  H  09:42AM LDT 0.0  L  04:07PM LDT 4.2  H  10:08PM LDT 0.2  L  
05/04/2009 Mon 04:25AM LDT 4.3  H  10:35AM LDT 0.0  L  05:07PM LDT 4.6  H  11:13PM LDT 0.2  L  
05/05/2009 Tue 05:22AM LDT 4.2  H  11:24AM LDT -0.1 L  05:59PM LDT 4.9  H  
05/06/2009 Wed 12:11AM LDT 0.1  L  06:14AM LDT 4.1  H  12:08PM LDT -0.1 L  06:47PM LDT 5.2  H  
05/07/2009 Thu 01:03AM LDT 0.0  L  07:02AM LDT 3.9  H  12:50PM LDT -0.2 L  07:30PM LDT 5.3  H  
05/08/2009 Fri 01:51AM LDT 0.0  L  07:46AM LDT 3.8  H  01:30PM LDT -0.1 L  08:11PM LDT 5.3  H  
05/09/2009 Sat 02:35AM LDT 0.0  L  08:29AM LDT 3.6  H  02:09PM LDT -0.1 L  08:51PM LDT 5.3  H  
05/10/2009 Sun 03:17AM LDT 0.0  L  09:09AM LDT 3.5  H  02:47PM LDT 0.0  L  09:30PM LDT 5.2  H  
05/11/2009 Mon 03:58AM LDT 0.1  L  09:50AM LDT 3.4  H  03:25PM LDT 0.1  L  10:10PM LDT 5.0  H  
05/12/2009 Tue 04:39AM LDT 0.2  L  10:30AM LDT 3.4  H  04:05PM LDT 0.4  L  10:50PM LDT 4.8  H  
05/13/2009 Wed 05:20AM LDT 0.4  L  11:12AM LDT 3.2  H  04:47PM LDT 0.5  L  11:31PM LDT 4.5  H  
05/14/2009 Thu 06:03AM LDT 0.5  L  11:57AM LDT 3.1  H  05:32PM LDT 0.6  L  
05/15/2009 Fri 12:15AM LDT 4.3  H  06:47AM LDT 0.6  L  12:47PM LDT 3.1  H  06:23PM LDT 0.8  L  
05/16/2009 Sat 01:02AM LDT 4.1  H  07:32AM LDT 0.6  L  01:41PM LDT 3.2  H  07:21PM LDT 0.9  L  
05/17/2009 Sun 01:52AM LDT 3.9  H  08:18AM LDT 0.6  L  02:37PM LDT 3.4  H  08:24PM LDT 0.9  L  
05/18/2009 Mon 02:43AM LDT 3.8  H  09:02AM LDT 0.5  L  03:31PM LDT 3.8  H  09:28PM LDT 0.9  L  
05/19/2009 Tue 03:37AM LDT 3.6  H  09:46AM LDT 0.4  L  04:23PM LDT 4.2  H  10:29PM LDT 0.6  L  
05/20/2009 Wed 04:29AM LDT 3.6  H  10:30AM LDT 0.1  L  05:12PM LDT 4.6  H  11:26PM LDT 0.4  L  
05/21/2009 Thu 05:21AM LDT 3.6  H  11:15AM LDT -0.1 L  06:00PM LDT 5.0  H  
05/22/2009 Fri 12:20AM LDT 0.1  L  06:12AM LDT 3.8  H  12:01PM LDT -0.2 L  06:48PM LDT 5.5  H  
05/23/2009 Sat 01:11AM LDT -0.1 L  07:02AM LDT 3.8  H  12:49PM LDT -0.5 L  07:36PM LDT 5.9  H  
05/24/2009 Sun 02:02AM LDT -0.2 L  07:53AM LDT 3.8  H  01:38PM LDT -0.6 L  08:26PM LDT 6.0  H  
05/25/2009 Mon 02:52AM LDT -0.4 L  08:44AM LDT 3.9  H  02:29PM LDT -0.6 L  09:17PM LDT 6.0  H  
05/26/2009 Tue 03:44AM LDT -0.4 L  09:37AM LDT 3.9  H  03:22PM LDT -0.6 L  10:09PM LDT 6.0  H  
05/27/2009 Wed 04:36AM LDT -0.4 L  10:33AM LDT 3.9  H  04:18PM LDT -0.5 L  11:03PM LDT 5.7  H  
05/28/2009 Thu 05:30AM LDT -0.2 L  11:31AM LDT 3.9  H  05:18PM LDT -0.2 L  11:59PM LDT 5.3  H  
05/29/2009 Fri 06:25AM LDT -0.2 L  12:34PM LDT 4.1  H  06:23PM LDT 0.0  L  
05/30/2009 Sat 12:56AM LDT 4.9  H  07:20AM LDT -0.1 L  01:40PM LDT 4.1  H  07:32PM LDT 0.2  L  
05/31/2009 Sun 01:56AM LDT 4.6  H  08:16AM LDT -0.1 L  02:46PM LDT 4.3  H  08:45PM LDT 0.4  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2009 Mon 02:57AM LDT 4.2  H  09:10AM LDT -0.1 L  03:48PM LDT 4.5  H  09:56PM LDT 0.5  L  
06/02/2009 Tue 03:57AM LDT 3.9  H  10:02AM LDT -0.1 L  04:46PM LDT 4.8  H  11:01PM LDT 0.4  L  
06/03/2009 Wed 04:55AM LDT 3.6  H  10:51AM LDT 0.0  L  05:38PM LDT 4.9  H  11:58PM LDT 0.4  L  
06/04/2009 Thu 05:49AM LDT 3.5  H  11:37AM LDT 0.0  L  06:26PM LDT 5.0  H  
06/05/2009 Fri 12:50AM LDT 0.2  L  06:38AM LDT 3.4  H  12:21PM LDT 0.0  L  07:10PM LDT 5.2  H  
06/06/2009 Sat 01:36AM LDT 0.2  L  07:24AM LDT 3.4  H  01:03PM LDT 0.0  L  07:51PM LDT 5.2  H  
06/07/2009 Sun 02:19AM LDT 0.2  L  08:06AM LDT 3.4  H  01:43PM LDT 0.1  L  08:31PM LDT 5.0  H  
06/08/2009 Mon 02:59AM LDT 0.2  L  08:47AM LDT 3.4  H  02:23PM LDT 0.1  L  09:09PM LDT 5.0  H  
06/09/2009 Tue 03:38AM LDT 0.2  L  09:27AM LDT 3.4  H  03:02PM LDT 0.2  L  09:47PM LDT 4.9  H  
06/10/2009 Wed 04:16AM LDT 0.2  L  10:06AM LDT 3.2  H  03:41PM LDT 0.2  L  10:25PM LDT 4.8  H  
06/11/2009 Thu 04:53AM LDT 0.4  L  10:47AM LDT 3.2  H  04:22PM LDT 0.4  L  11:02PM LDT 4.6  H  
06/12/2009 Fri 05:30AM LDT 0.4  L  11:29AM LDT 3.2  H  05:05PM LDT 0.5  L  11:41PM LDT 4.3  H  
06/13/2009 Sat 06:07AM LDT 0.4  L  12:13PM LDT 3.4  H  05:52PM LDT 0.8  L  
06/14/2009 Sun 12:21AM LDT 4.2  H  06:44AM LDT 0.4  L  01:00PM LDT 3.5  H  06:45PM LDT 0.8  L  
06/15/2009 Mon 01:04AM LDT 3.9  H  07:23AM LDT 0.4  L  01:51PM LDT 3.6  H  07:43PM LDT 0.9  L  
06/16/2009 Tue 01:51AM LDT 3.8  H  08:05AM LDT 0.2  L  02:44PM LDT 4.1  H  08:46PM LDT 0.8  L  
06/17/2009 Wed 02:44AM LDT 3.5  H  08:51AM LDT 0.1  L  03:38PM LDT 4.3  H  09:51PM LDT 0.6  L  
06/18/2009 Thu 03:41AM LDT 3.5  H  09:41AM LDT 0.0  L  04:33PM LDT 4.8  H  10:54PM LDT 0.5  L  
06/19/2009 Fri 04:39AM LDT 3.5  H  10:33AM LDT -0.2 L  05:28PM LDT 5.2  H  11:53PM LDT 0.2  L  
06/20/2009 Sat 05:38AM LDT 3.5  H  11:28AM LDT -0.4 L  06:22PM LDT 5.6  H  
06/21/2009 Sun 12:49AM LDT 0.0  L  06:35AM LDT 3.6  H  12:23PM LDT -0.6 L  07:16PM LDT 5.9  H  
06/22/2009 Mon 01:43AM LDT -0.2 L  07:31AM LDT 3.8  H  01:19PM LDT -0.8 L  08:09PM LDT 6.0  H  
06/23/2009 Tue 02:36AM LDT -0.4 L  08:27AM LDT 3.9  H  02:15PM LDT -0.8 L  09:02PM LDT 6.2  H  
06/24/2009 Wed 03:27AM LDT -0.5 L  09:23AM LDT 4.1  H  03:11PM LDT -0.8 L  09:55PM LDT 6.0  H  
06/25/2009 Thu 04:18AM LDT -0.5 L  10:20AM LDT 4.2  H  04:09PM LDT -0.6 L  10:47PM LDT 5.7  H  
06/26/2009 Fri 05:08AM LDT -0.5 L  11:18AM LDT 4.3  H  05:09PM LDT -0.4 L  11:40PM LDT 5.3  H  
06/27/2009 Sat 05:59AM LDT -0.5 L  12:17PM LDT 4.5  H  06:12PM LDT 0.0  L  
06/28/2009 Sun 12:34AM LDT 4.8  H  06:50AM LDT -0.4 L  01:19PM LDT 4.5  H  07:18PM LDT 0.2  L  
06/29/2009 Mon 01:29AM LDT 4.3  H  07:42AM LDT -0.2 L  02:21PM LDT 4.5  H  08:27PM LDT 0.5  L  
06/30/2009 Tue 02:27AM LDT 3.8  H  08:34AM LDT -0.1 L  03:22PM LDT 4.6  H  09:36PM LDT 0.6  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Kure Beach's Atlantic Waters
Back to Calender

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2009 Wed 03:27AM LDT 3.5  H  09:27AM LDT 0.0  L  04:21PM LDT 4.6  H  10:42PM LDT 0.6  L  
07/02/2009 Thu 04:27AM LDT 3.2  H  10:19AM LDT 0.1  L  05:15PM LDT 4.8  H  11:41PM LDT 0.6  L  
07/03/2009 Fri 05:24AM LDT 3.2  H  11:09AM LDT 0.1  L  06:05PM LDT 4.8  H  
07/04/2009 Sat 12:32AM LDT 0.5  L  06:15AM LDT 3.1  H  11:56AM LDT 0.1  L  06:50PM LDT 4.9  H  
07/05/2009 Sun 01:18AM LDT 0.5  L  07:02AM LDT 3.2  H  12:41PM LDT 0.1  L  07:32PM LDT 4.9  H  
07/06/2009 Mon 01:59AM LDT 0.4  L  07:44AM LDT 3.2  H  01:23PM LDT 0.1  L  08:11PM LDT 4.9  H  
07/07/2009 Tue 02:37AM LDT 0.2  L  08:25AM LDT 3.4  H  02:03PM LDT 0.1  L  08:48PM LDT 4.9  H  
